| Måke 405 km ev mini bil | |||
| Modell | Aktiv | Gratis | Flying |
| Modellnivå | Minibil | Minibil | Minibil |
| Energitype | Ren elektrisk | Ren elektrisk | Ren elektrisk |
| CLTC Pure Electric Range (KM) | 305 | 305 | 405 |
| Batteritype | Litiumjern fosfatbatteri (bladbatteri) | Litiumjern fosfatbatteri (bladbatteri) | Litiumjern fosfatbatteri (bladbatteri) |
| Batteriscellemerke | Fudi | Fudi | Fudi |
| Batterikjølingsmetode | Luftkjøling | Luftkjøling | Direkte kjøling |
| Batterienergi (KWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| Rask ladetid (h) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) | 0.5 (30% - 80%) |
| Rask ladekraft (KW) | 30 | 30 | 40 |
| Motortype | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron | Permanent magnet/synkron |
| Motor Total Power (KW) | 55 | 55 | 55 |
| Motor Total hestekrefter (PS) | 75 | 75 | 75 |
| Motor total dreiemoment (n · m) | 135 | 135 | 135 |
| Kjør motorisk mengde | Enkeltmotor | Enkeltmotor | Enkeltmotor |
| Motoroppsett | Front - montert | Front - montert | Front - montert |
| Overføring | Enkelt - hastighet elektrisk kjøretøyoverføring (fast - forholdsoverføring) | Enkelt - hastighet elektrisk kjøretøyoverføring (fast - forholdsoverføring) | Enkelt - hastighet elektrisk kjøretøyoverføring (fast - forholdsoverføring) |
| Kroppsstruktur | 5 - dør, 4 - sete | 5 - dør, 4 - sete | 5 - dør, 4 - sete |
| Lengde × bredde × høyde (mm) | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 | 3780×1715×1540 |
| Akselavstand (MM) | 2500 | 2500 | 2500 |
| Front Track (MM) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Bakbane (mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Tilnærming vinkel (grad) | 17 | 17 | 17 |
| Avgangsvinkel (grad) | 27 | 27 | 27 |
Produktdetaljer
305 km Modell: Batterienergi er 30 . 08KWH, og strømforbruket per 100 kilometer er 9,9kWh.
405 km Modell: Battery Energy 38 . 88KWH, strømforbruk 10,1kWh per 100 kilometer.
Power Performance:
Den er jevnt utstyrt med en 55kW motor (75 hestekrefter, 135n · m), med en 0-50 km/t akselerasjonstid på 4 . 9 sekunder og en topphastighet på 130 km/t.
Kjøretøy kroppsstørrelse:
Lengde, bredde og høyde: 3780x1715x1540mm, akselavstand 2500mm, 5- dør 4- sete hatchback, fortauskant 1160-1240 kg .
Chassis og fjæring:
Stasjonsmodus: Front-motor, fronthjulsdrift .
Front suspensjon: MacPherson Independent Suspension; Bakoppheng: Torsjonsbjelke ikke-uavhengig fjæring .}}}}}}
Bladebatteriteknologi (BYD Blade Battery)
• Globalt fører i sikkerhet: Det fanger ikke fyr eller eksploderer når du består neglens penetrasjonstest, og det er det eneste storskala batteriet i verden som har bestått denne testen i masseproduksjon .
• Lang levetid: Støtter over 4, 000 ladedisponeringssykluser (tilsvarer en levetid på mer enn 10 år) .
• Høy energitetthet: Forbedrer rekkevidde uten å ofre sikkerhet .
Fordeler og kostnadseffektivitetsfordeler
• måken er rimelig, langt lavere enn de utenlandske kollegene i samme klasse, for eksempel Dacia Spring og Renault Kwid EV . Det er egnet for urban pendling, delt mobilitet, taxiprosjekter osv..
• Brukskostnader med lavt kjøretøy, enkelt vedlikehold og en stabil deler forsyningskjede .
Intelligent konfigurasjon (justert i henhold til kundemarkedsversjonen)
• Intelligent Central Control Storskjerm (10.1- tommers roterende skjerm), stemmekontroll, fjern OTA -oppgradering osv. .





Populære tags: Seagull Mini EV, China Seagull Mini EV Produsenter, leverandører, fabrikk







